Kampung Hargo Rejo

Kec. Rawa Jitu Selatan, Kab. Tulang Bawang
Prov. Lampung

Loading

Kampung Hargo Rejo

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Hargo Rejo Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Hargo Rejo, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Hargo Rejo, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 41 32,28% 30 23,62% 11 8,66%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 22 17,32% 2 1,57% 20 15,75%
3 PELAJAR/MAHASISWA 10 7,87% 3 2,36% 7 5,51%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,79% 1 0,79% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 32 25,20% 24 18,90% 8 6,30%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1 0,79% 0 0,00% 1 0,79%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 11,02% 13 10,24% 1 0,79%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,79% 0 0,00% 1 0,79%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,79% 0 0,00% 1 0,79%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,79% 1 0,79% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 3 2,36% 2 1,57% 1 0,79%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 127 100,00% 76 59,84% 51 40,16%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 127 100,00% 76 59,84% 51 40,16%
Diperbarui : 03 Maret 2024 16:46:34

Kampung

76

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI76penduduk

51

PEREMPUAN

PEREMPUAN51penduduk

127

TOTAL

TOTAL127penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

KHOIRUL ANAM

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

SUKARMAN

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

AFTRI VALENTINE PUTRI

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM

EKA WIJAYANTI, SE

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

YUDI HARTONO

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

SUPARNO

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR SMART VILLAGE

RISWANDA ANSYORI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 70
Kemarin : 36
Total Pengunjung : 8.221
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.91
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBK 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 809.000.000,00Rp. 1.467.202.716,00

55.14%

Belanja Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 615.499.300,00Rp. 1.476.311.256,00

41.69%

APBK 2024 Pendapatan

Hasil Aset Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 15.000.000,00Rp. 130.000.000,00

11.54%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 520.000.000,00Rp. 869.937.000,00

59.77%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 38.000.000,00Rp. 69.039.002,00

55.04%

Alokasi Dana Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 230.000.000,00Rp. 392.226.714,00

58.64%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

APBK 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 371.779.300,00Rp. 766.441.216,00

48.51%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 172.320.000,00Rp. 331.950.000,00

51.91%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 33.000.000,00Rp. 314.120.040,00

10.51%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 24.000.000,00Rp. 35.000.000,00

68.57%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 14.400.000,00Rp. 28.800.000,00

50%
Pemerintah Kampung

KHOIRUL ANAM

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

SUKARMAN

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

AFTRI VALENTINE PUTRI

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

EKA WIJAYANTI, SE

KAUR UMUM
Tidak Ada di Kantor

YUDI HARTONO

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

SUPARNO

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

RISWANDA ANSYORI

OPERATOR SMART VILLAGE
Tidak Ada di Kantor